2014年贵州城市职业学院“专升本”考试考入本科高校学生成绩榜
摘要:
引题:
关键字:

2014年贵州城市职业学院“专升本”考试考入本科高校学生成绩榜 | ||||||||
序号 | 姓名 | 专业(班级) | 性别 | 民族 | 报考类别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取院校和专业 |
1 | 冼健宇 | 专业(班级) | 男 | 汉族 | 文史 | 154 | 84 | 贵州民族大学汉语言文学 |
2 | 潘素贞 | 11级工商行政管理 | 女 | 苗族 | 文史 | 123 | 109 | 贵州民族大学工商管理 |
3 | 文梦媛 | 11级工商企业管理 | 女 | 汉族 | 文史 | 129 | 50 | 贵州大学城市管理 |
4 | 张 建 | 11级工商企业管理 | 男 | 汉族 | 文史 | 123 | 70 | 贵州大学城市管理 |
5 | 杨环毅 | 11级物流管理 | 女 | 苗族 | 文史 | 132 | 57 | 贵州大学公共事业管理 |
6 | 李德欣 | 11级物流管理 | 女 | 苗族 | 文史 | 143 | 65 | 贵州大学公共事业管理 |
7 | 徐冬梅 | 11级会计电算化 | 女 | 汉族 | 文史 | 153 | 103 | 贵州大学会计学 |
8 | 周 筠 | 11级会计与审计 | 女 | 汉族 | 文史 | 190 | 60 | 贵州大学会计学 |
9 | 李茂林 | 11级会计与审计 | 女 | 汉族 | 文史 | 148 | 71 | 贵州大学会计学 |
10 | 田巧玲 | 11级工商行政管理 | 女 | 土家族 | 文史 | 127 | 69 | 贵州民族大学工商管理 |
11 | 田 旭 | 11级会计电算化 | 女 | 土家族 | 文史 | 152 | 77 | 贵州民族大学会计学 |
12 | 赵雪飞 | 11级会计与审计 | 女 | 汉族 | 文史 | 169 | 90 | 贵州大学财务管理 |
13 | 邓顺芳 | 11级物流管理 | 男 | 汉族 | 文史 | 147 | 91 | 贵州大学公共事业管理 |
14 | 何彦刚 | 11级建筑工程管理3班 | 男 | 汉族 | 理工 | 76 | 68 | 贵州大学工程管理 |
15 | 崔露凡 | 11级工程造价2班 | 女 | 汉族 | 理工 | 98 | 62 | 贵州师范大学交通职院办学点土木工程(道路桥梁应用工程职教师资方向) |
16 | 张素鸾 | 11级工程造价2班 | 女 | 汉族 | 理工 | 88 | 36 | 贵州师范大学土木工程 |
17 | 杨 超 | 11级建筑工程管理4班 | 男 | 汉族 | 理工 | 99 | 89 | 贵州大学工程管理 |
作者:
编辑:管理员