当前位置:首页 >> 招生信息 >> 招生公告 >> 正文
我院2015年中职推优录取70人
来源:招生处      作者:  编辑:管理员  日期:2015-04-22  点击率:235  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

4月20日,我院招生处副处长彭已已、招生数据科科长胡博到贵州省考试考试院进行2015年贵州省中职推优现场录取工作,共录取了来自贵州省科技学校、贵州省商业学校、瓮安县中等职业学校、湄潭县中等职业学校等21所中职中专学校推优学生70人。

贵州省2015年中职推优录取名册
序号 报名号 姓名 性别 身份证号 推优学校名称 录取专业 学制
1 20002699 陈永梅 52212419950821364X 正安县中等职业学校 护理 3
2 20002561 余柳 52212419960328442X 正安县中等职业学校 护理 3
3 20002560 吴茂 522124199605254443 正安县中等职业学校 护理 3
4 20002545 陈太会 522123199509072627 正安县中等职业学校 护理 3
5 20003288 何婵 52212719960802452X 凤冈县中等职业学校 护理 3
6 20004145 刘少萍 522129199606210065 余庆县中等职业学校 护理 3
7 20001834 张航其 522132199609297934 习水县职业技术学校 计算机网络技术 3
8 10003725 陈莉蓉 520102199707241627 贵州省商业学校 会计与审计 3
9 10003738 兰燕英 522631199302046648 贵州省商业学校 会计与审计 3
10 20002930 黄芸 522125199703270128 道真中等职业学校 护理 3
11 20002941 黄飞 522125199610090021 道真中等职业学校 护理 3
12 20002129 杨浩 522128199508287038 湄潭县中等职业学校 护理 3
13 20002128 李诗谦 522128199611011523 湄潭县中等职业学校 护理 3
14 20002173 李芋 522128199610045043 湄潭县中等职业学校 城市轨道交通工程技术 3
15 20002176 张忠娅 522128199612052028 湄潭县中等职业学校 城市轨道交通工程技术 3
16 20002196 王勇 522128199505144517 湄潭县中等职业学校 工程造价 3
17 20003286 张丽娟 522127199603214527 凤冈县中等职业学校 护理 3
18 40009313 李婷 522401199612271569 毕节市工业学校 工商企业管理 3
19 40009210 王小雪 522401199410015524 毕节市财贸学校 工商企业管理 3
20 70001819 欧佳佳 522722199704250712 荔波县中等职业学校 汽车检测与维修技术 3
21 70001339 卿冬升 511323199502251014 瓮安县中等职业学校 社会体育 3
22 70001354 王怀霞 522725199411055226 瓮安县中等职业学校 市场营销 3
23 70001440 秦雪莲 522725199601014329 瓮安县中等职业学校 会计与审计 3
24 70001320 童会 522725199608267847 瓮安县中等职业学校 社会体育 3
25 70001408 周小玉 431124199611205725 瓮安县中等职业学校 护理 3
26 70001284 罗宽琴 522725199603194845 瓮安县中等职业学校 护理 3
27 70001285 龙姣 522725199608041960 瓮安县中等职业学校 护理 3
28 70001400 吴正晴 522725199510036610 瓮安县中等职业学校 建筑工程管理 3
29 70001286 肖佳 522725199610024860 瓮安县中等职业学校 护理 3
30 70001287 肖春婷 522725199605221923 瓮安县中等职业学校 护理 3
31 70001411 王芳 522725199601091914 瓮安县中等职业学校 护理 3
32 70001421 王敏 522725199706123548 瓮安县中等职业学校 护理 3
33 70001281 雷凤 522725199410201228 瓮安县中等职业学校 护理 3
34 70001454 赵桂欣 522725199701150029 瓮安县中等职业学校 护理 3
35 70001431 李丽 52272519960724554X 瓮安县中等职业学校 护理 3
36 70001429 刘莎 52272519950910484X 瓮安县中等职业学校 护理 3
37 70001414 罗敏 52212919960512304X 瓮安县中等职业学校 药品经营与管理 3
38 70001419 杨先红 52272519960508122X 瓮安县中等职业学校 药品经营与管理 3
39 70001418 陈先会 522725199608214825 瓮安县中等职业学校 药品经营与管理 3
40 70001422 杜海娅 522725199601140042 瓮安县中等职业学校 药品经营与管理 3
41 70001424 张如林 522725199312236830 瓮安县中等职业学校 建筑工程管理 3
42 70001423 龚君美 522725199509140023 瓮安县中等职业学校 工商企业管理 3
43 70001432 殷倩 522725199709084820 瓮安县中等职业学校 会计与审计 3
44 70001492 杨俊林 52272519970918192X 瓮安县中等职业学校 会计与审计 3
45 70001435 周玉 522725199611261227 瓮安县中等职业学校 会计与审计 3
46 70001436 何远芳 522725199505204843 瓮安县中等职业学校 药品经营与管理 3
47 30000903 王亮 522501199501312810 安顺职业技术高级中学 社会体育 3
48 30000950 王小帅 522501199610165792 安顺职业技术高级中学 建筑工程技术 3
49 50001939 杨兰丹 522227199505064022 德江县中等职业学校 护理 3
50 50001679 赵明慧 522227199507061220 德江县中等职业学校 护理 3
51 40000248 唐文敏 520111199412040445 毕节市卫生学校 护理 3
52 20001039 毛恋恋 522121199710200042 遵义县中等职业学校 护理 3
53 20000948 王章龙 52020319950616281X 遵义县中等职业学校 市场营销 3
54 20001211 张丹 522122199504257423 桐梓县中等职业学校 护理 3
55 20001214 刘静 522122199508181745 桐梓县中等职业学校 会计与审计 3
56 20001215 曹旭林 522122199605281860 桐梓县中等职业学校 旅游管理 3
57 10005585 李虎 520203199412033216 贵阳经济技术学校 建筑工程管理 3
58 10000533 吴道菊 522401199609304024 贵州科技学校 会计与审计 3
59 10006514 穆瑛 522401199705174020 贵州科技学校 会计与审计 3
60 10000523 吴长云 522401199404154026 贵州科技学校 护理 3
61 10000524 周美洁 522401199608074044 贵州科技学校 护理 3
62 10000525 邓廷 522401199702234024 贵州科技学校 护理 3
63 10006171 熊永芳 520121199406151221 开阳县职业技术学校 护理 3
64 10003754 车阳欢 520181199607092623 贵州省商业学校 市场营销 3
65 50001675 倪秀艳 522227199612274041 德江县中等职业学校 护理 3
66 10004770 蔡长情 522224199611202426 贵州省物资学校 会计与审计 3
67 50001672 陈文凤 522227199509036029 德江县中等职业学校 护理 3
68 50001671 安芬 522227199307256824 德江县中等职业学校 护理 3
69 10005031 刘梅 522428199410110425 贵州省财政学校 护理 3
70 80002733 杨冬枝 522628199511161425 锦屏县中等职业学校 护理 3

作者:
编辑:管理员
上一篇:我院180名应届毕业生参加2015年专升本考试
下一篇:贵州省招生考试院微信公众平台正式启用
版权声明 | 隐私说明 | 网站地图| 管理登录
Copyright © 2008-2010 版权所有:贵州城市职业学院——招生就业 All rights reserved 黔ICP备08000656号 国标代码:12850
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司